le contenu est vide!
taille: | |
---|---|
Matériel: | |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
Cnme040401a
CNMEDITECH
DIALLYZER HEMERYLYSIS HEMERYLYSIS SANG SANG SANG DE FAUX MÉDICAL
1. Spécifications techniques:
Paramètres de performance et spécifications | |||||
Paramètre | QB / QD (ml / min) | Sm140l | Sm160l | Sm180l | Sm200l |
Surface effective (m2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
KOA UREA (ML / MIN) | 575.3 | 603.5 | 651.8 | 689 | |
Urée | 200/500 | 177 | 179 | 182 | 184 |
300/500 | 229 | 231 | 235 | 238 | |
400/500 | 266 | 269 | 273 | 276 | |
Créatinine | 200/500 | 161 | 163 | 165 | 167 |
300/500 | 214 | 217 | 219 | 222 | |
400/500 | 229 | 232 | 235 | 238 | |
Phosphate | 200/500 | 155 | 159 | 163 | 165 |
300/500 | 213 | 218 | 224 | 226 | |
400/500 | 243 | 249 | 255 | 258 | |
Vitamine B12 | 200/500 | 105 | 112 | 118 | 124 |
300/500 | 112 | 120 | 126 | 133 | |
400/500 | 130 | 139 | 146 | 154 | |
KUF (ML / HR / MMHG) | 14 | 16 | 18 | 20 |
Paramètres de performance et spécifications | |||||
Paramètre | QB / QD (ml / min) | SM140H | Sm160h | SM180H | SM200H |
Surface effective (m2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
KOA UREA (ML / MIN) | 954.9 | 1064.9 | 1232.9 | 1367 | |
Urée | 200/500 | 193 | 195 | 197 | 198 |
300/500 | 260 | 267 | 275 | 280 | |
400/500 | 310 | 320 | 330 | 340 | |
Créatinine | 200/500 | 182 | 185 | 190 | 195 |
300/500 | 241 | 250 | 260 | 270 | |
400/500 | 280 | 295 | 305 | 317 | |
Phosphate | 200/500 | 178 | 181 | 185 | 190 |
300/500 | 225 | 235 | 250 | 262 | |
400/500 | 260 | 280 | 295 | 305 | |
Vitamine B12 | 200/500 | 146 | 155 | 165 | 175 |
300/500 | 167 | 175 | 195 | 208 | |
400/500 | 180 | 190 | 200 | 212 | |
KUF (ML / HR / MMHG) | 55 | 60 | 65 | 70 | |
Coefficient de tamisage | Inulin 0.9 | ||||
Myoglobin ≥0.5 | |||||
Albumine ≤0.01 |
Pour fonctionner plus comme le rein humain, nous avons construit des milliers de fibres dans chaque dialyseur où chaque fibre agit comme un néphonique (élément de rein humain). Sa technologie avancée aux pores-pores crée des tailles de pores plus homogènes pour optimiser les propriétés de tamisage, la taille des pores uniformes entraîne également une élimination améliorée des toxines urémiques et des protéines de faible poids moléculaire, avec une perte limitée de protéines importantes telles que l'album de l'album.
CNMeditech avance la conception de dialyseur en termes de composition, de performances de retrait et de résultats. Nous commençons par des logements et des en-têtes plus légers, de polypropylène, qui ne contiennent pas de BPA. La conception interne - avec une surface coupée en polypropylène ultra-douce et une lumière interne finie finie de fibres creuses assure un flux sanguin en douceur et minimise les dommages potentiels de cellules sanguines.
La forme d'en-tête améliorée avec des capuchons permanentes redessinées réduit la canalisation sur le côté sanguant tout en éliminant la possibilité d'une suppression ou d'une réutilisation inattendue.
Surface coupe polyuréthane ultra-douce sur dialyseur minimise le risque de dégâts de cellules sanguines pendant l'hémodialyse.
2. Médical Flux faible et Hauteur de flux hémodialyse du sang dialyseur Image détaillée:
DIALLYZER HEMERYLYSIS HEMERYLYSIS SANG SANG SANG DE FAUX MÉDICAL
1. Spécifications techniques:
Paramètres de performance et spécifications | |||||
Paramètre | QB / QD (ml / min) | Sm140l | Sm160l | Sm180l | Sm200l |
Surface effective (m2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
KOA UREA (ML / MIN) | 575.3 | 603.5 | 651.8 | 689 | |
Urée | 200/500 | 177 | 179 | 182 | 184 |
300/500 | 229 | 231 | 235 | 238 | |
400/500 | 266 | 269 | 273 | 276 | |
Créatinine | 200/500 | 161 | 163 | 165 | 167 |
300/500 | 214 | 217 | 219 | 222 | |
400/500 | 229 | 232 | 235 | 238 | |
Phosphate | 200/500 | 155 | 159 | 163 | 165 |
300/500 | 213 | 218 | 224 | 226 | |
400/500 | 243 | 249 | 255 | 258 | |
Vitamine B12 | 200/500 | 105 | 112 | 118 | 124 |
300/500 | 112 | 120 | 126 | 133 | |
400/500 | 130 | 139 | 146 | 154 | |
KUF (ML / HR / MMHG) | 14 | 16 | 18 | 20 |
Paramètres de performance et spécifications | |||||
Paramètre | QB / QD (ml / min) | SM140H | Sm160h | SM180H | SM200H |
Surface effective (m2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
KOA UREA (ML / MIN) | 954.9 | 1064.9 | 1232.9 | 1367 | |
Urée | 200/500 | 193 | 195 | 197 | 198 |
300/500 | 260 | 267 | 275 | 280 | |
400/500 | 310 | 320 | 330 | 340 | |
Créatinine | 200/500 | 182 | 185 | 190 | 195 |
300/500 | 241 | 250 | 260 | 270 | |
400/500 | 280 | 295 | 305 | 317 | |
Phosphate | 200/500 | 178 | 181 | 185 | 190 |
300/500 | 225 | 235 | 250 | 262 | |
400/500 | 260 | 280 | 295 | 305 | |
Vitamine B12 | 200/500 | 146 | 155 | 165 | 175 |
300/500 | 167 | 175 | 195 | 208 | |
400/500 | 180 | 190 | 200 | 212 | |
KUF (ML / HR / MMHG) | 55 | 60 | 65 | 70 | |
Coefficient de tamisage | Inulin 0.9 | ||||
Myoglobin ≥0.5 | |||||
Albumine ≤0.01 |
Pour fonctionner plus comme le rein humain, nous avons construit des milliers de fibres dans chaque dialyseur où chaque fibre agit comme un néphonique (élément de rein humain). Sa technologie avancée aux pores-pores crée des tailles de pores plus homogènes pour optimiser les propriétés de tamisage, la taille des pores uniformes entraîne également une élimination améliorée des toxines urémiques et des protéines de faible poids moléculaire, avec une perte limitée de protéines importantes telles que l'album de l'album.
CNMeditech avance la conception de dialyseur en termes de composition, de performances de retrait et de résultats. Nous commençons par des logements et des en-têtes plus légers, de polypropylène, qui ne contiennent pas de BPA. La conception interne - avec une surface coupée en polypropylène ultra-douce et une lumière interne finie finie de fibres creuses assure un flux sanguin en douceur et minimise les dommages potentiels de cellules sanguines.
La forme d'en-tête améliorée avec des capuchons permanentes redessinées réduit la canalisation sur le côté sanguant tout en éliminant la possibilité d'une suppression ou d'une réutilisation inattendue.
Surface coupe polyuréthane ultra-douce sur dialyseur minimise le risque de dégâts de cellules sanguines pendant l'hémodialyse.
2. Médical Flux faible et Hauteur de flux hémodialyse du sang dialyseur Image détaillée: