le contenu est vide!
Matériel: | |
---|---|
Taille LCD: | |
Dimensions de l'unité: | |
N.w.: | |
Échelle min: | |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
Cnme070121
CNMEDITECH
Meilleur thermomètre d'oreille infrarouge numérique médical pour bébé et enfants
La description:
Modèle | Cnme070121 | |
Certification | CE, FDA, ISO 13485, ROHS, TUV, BSCI | |
Matériel | abdos | |
Paramètres | Taille LCD | 27,9 * 13mm |
Dimensions de l'unité | 114 * 35 * 40mm | |
N.w. | 36g | |
Plage d'affichage | 34.0-44.0(93.2-111.2) | |
Batterie | 3.0v(CR 2032) | |
Échelle min | 0,1 / ℃ | |
Précision | +/- 0.2 (35.5-42.0);+/- 0,4 ℉ (95.9-107.6) +/- 0.3 (<35.5,> 42,0); +/- 0,5 ℉ (<95,9 ℉,> 107.6) | |
Caractéristiques | Réponse | 1 seconde |
Mémoire | 10 derniers souvenirs | |
Alarme de la fièvre | Avertissement de bip | |
Auto-off | √ | |
Rétroéclairage | √ |
Des détails:
Emballage:
Emballage individuel: boîte de couleur
Inner Box-Qté: 10 PCS
Carton d'exportation: 100 pcs
Dimension de carton (cm): 38 * 35 * 30
G.W .: 9,6 kg
N.W .: 7,8 kg
Meilleur thermomètre d'oreille infrarouge numérique médical pour bébé et enfants
La description:
Modèle | Cnme070121 | |
Certification | CE, FDA, ISO 13485, ROHS, TUV, BSCI | |
Matériel | abdos | |
Paramètres | Taille LCD | 27,9 * 13mm |
Dimensions de l'unité | 114 * 35 * 40mm | |
N.w. | 36g | |
Plage d'affichage | 34.0-44.0(93.2-111.2) | |
Batterie | 3.0v(CR 2032) | |
Échelle min | 0,1 / ℃ | |
Précision | +/- 0.2 (35.5-42.0);+/- 0,4 ℉ (95.9-107.6) +/- 0.3 (<35.5,> 42,0); +/- 0,5 ℉ (<95,9 ℉,> 107.6) | |
Caractéristiques | Réponse | 1 seconde |
Mémoire | 10 derniers souvenirs | |
Alarme de la fièvre | Avertissement de bip | |
Auto-off | √ | |
Rétroéclairage | √ |
Des détails:
Emballage:
Emballage individuel: boîte de couleur
Inner Box-Qté: 10 PCS
Carton d'exportation: 100 pcs
Dimension de carton (cm): 38 * 35 * 30
G.W .: 9,6 kg
N.W .: 7,8 kg